Hüttendienst 2012
|
Woche
|
Datum
|
Name
|
Hinweise
|
| 1 | 07./08.01. | Bohn | Gruppe übernachtet |
| 2 | 14./15.01. | Reich/Weiller | Gruppe übernachtet |
| 3 | 21./22.01. | Hornbach/Schmitt | Gruppe übernachtet |
| 4 | 28./29.01. | Hornbach/Schmitt | Gruppe übernachtet |
| 5 | 04./05.02. | Diether | Gruppe übernachtet |
| 6 | 11./12.02. | Ehrhart/Schantz | Gruppe übernachtet |
| 7 | 18./19.02. | Wiedemann/Stehr | |
| 7 | 20./02. | Müller/Jacky | Rosenmontag |
| 8 | 25./26.02. | Reich/Weiller | Gruppe übernachtet |
| 9 | 03./04.03. | Koch/Würtz | Gruppe übernachtet |
| 10 | 10./11.03. | Ehrhart/Schwarz | Gruppe übernachtet |
| 11 | 17./18.03. | Meyer/Spielberger | Gruppe übernachtet |
| 12 | 24./25.03. | Barbey/Aeckerle F. | Gruppe übernachtet |
| 13 | 31.03./01.04. | Diether | Gruppe übernachtet |
| 14 | 06./04. | Koch/Würtz | Karfreitag |
| 14 | 07./04. | Stehr/Meyer | |
| 14 | 08./04. | Meyer/Hörner | Ostern |
| 14 | 09./04. | Schäfer/Walter | Ostermontag |
| 15 | 14./15.04. | Schäfer | Gruppe übernachtet |
| 16 | 21./22.04. | Ehrhart/Schwarz | Hüttendienstler Treffen |
| 17 | 28./29.04. | Barbey/Stehr/Schenk | |
| 18 | 01./05. | Bohn/Rödel V. | Tag der Arbeit |
| 18 | 05./06.05. | Ehrhart/Schwarz | Gruppe übernachtet |
| 19 | 12./13.05. | Koch/Würtz | Gruppe übernachtet |
| 20 | 17./05. | Sieß/Rödel | Himmelfahrt |
| 20 | 19./20.05. | Ehrhart/Schantz | Gruppe übernachtet |
| 21 | 26./05. | Barbey/Aeckerle F. | |
| 21 | 27./05. | | |
| 21 | 28./05. | Weiller/Reich | Pfingstmontag |
| 22 | 02./03.06. | | Hüttenzauber |
| 23 | 07./06. | Geil/Walburg | Fronleichnam |
| 23 | 09./10.06. | Schäfer | Gruppe übernachtet |
| 24 | 16./17.06. | Diether | Gruppe übernachtet |
| 25 | 23./24.06. | Schäfer/Heißler | Gruppe übernachtet |
| 26 | 01./07. | | Sonntags geöffnet |
| 27 | 04.-06./07. | Koch/Barbey | Jugendfreizeit |
| 27 | 08./07. | Aeckerle/Willmann | Sonntags geöffnet |
| 28 | 15./07. | Rödel M./Bohn | Sonntags geöffnet |
| 29 | 22./07. | | Sonntags geöffnet |
| 30 | 29./07. | Stehr/Kirsch | Sonntags geöffnet |
| 31 | 05./08. |
| Sonntags geöffnet |
| 32 | 11./12.08. | | |
| 33 | 18./19.08. | Schäfer/Heißler | Gruppe übernachtet |
| 34 | 25./26.08. | Reich/Weiller | Gruppe übernachtet |
| 35 | 01./02.09. | Schäfer/Engelbrecht | Gruppe übernachtet |
| 36 | 08./09.09. | Meyer/Klonig | Gruppe übernachtet |
| 37 | 15./16.09. | Schwarzmüller/Koch | Gruppe übernachtet |
| 38 | 22./23.09. | Ehrhart/Schantz | Gruppe übernachtet |
| 39 | 29./30.09. | Reich/Weiller | Gruppe übernachtet |
| 40 | 03./10. | | Tag der dt. Einheit |
| 40 | 06./07.10. | | Oktoberfest |
| 41 | 13./14.10. | | |
| 42 | 20./21.10. | Müller/Schenk | |
| 43 | 27./28.10. | Diether | Gruppe übernachtet |
| 44 | 01./11. | | Allerheiligen |
| 44 | 03./04.11. | Schäfer/Heißler | Gruppe übernachtet |
| 45 | 10./11.11. | Koch/Würtz | Gruppe übernachtet |
| 46 | 17./18.11. | Aeckerle/Willmann | Gruppe übernachtet |
| 47 | 24./25.11. | Hirsch | Gruppe übernachtet |
| 48 | 01./02.12. | Diether | Gruppe übernachtet |
| 49 | 08./09.12. | | Weihnachtsfeier |
| 50 | 15./16.12. | Meyer/Klonig | |
| 51 | 22./23.12. | | |
| 52 | 24./12. | | Heiligabend |
| 52 | 25./26.12. | Weihnachten | Hütte geschlossen |
| 52 | 27./12. | | |
| 52 | 28./12. | | |
| 52 | 29./12. | | |
| 52 | 30./12. | Barbey/Aeckerle F. | |
| 1 | 31.12./01.01. | Siess/Mohr | Gruppe übernachtet |