| Übernachtung Erwachsene | 7,50 |
| Übernachtung Jugendliche | 3,00 |
| Frühstück | 3,50 |
| ¼l | ½l | Flasche | |
|---|---|---|---|
| Silvaner, Müller-Thurgau, | 1,60 | 3,20 | 6,40 |
| Riesling/Weißherbst-Schorle | 1,40 | 2,70 | |
| Müller-Thurgau Schorle | 1,30 | 2,50 | |
| Rotwein | 1,90 | 3,60 | 7,20 |
| Rotwein Schorle | 1,60 | 3,20 | |
| Glühwein | 1,50 | 3,00 | |
| Paulaner Hefeweizen | 2,50 | ||
| Erdinger- Alkoholfrei | 2,50 | ||
| Park Lord - Pils | 2,00 | ||
| Bischoff Radler | 2,00 | ||
| Schnaps u.a. | 2,00 | ||
| Sprudel | 0,70 | 1,00 | 2,00 |
| Bluna, Limonade | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Cola, Spezi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Apfelsaft | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
| Apfelsaft Schorle | 1,00 | 2,00 |
| Preise | |
|---|---|
| Aus der Dose: Port. Hausmacher (Leber-/Blutwurst), Bratwurst oder Schwartenmagen mit Brot und Gurke |
3,50 |
| Suppe mit Brot | 2,00 |
| Suppe mit Wurst und Brot | 3,50 |
| Servelat oder Polnische mit Brot | 1,50 |
| Münsterkäse mit Brot, Butter und Zwiebeln | 3,50 |
| Weißer Käse mit Brot, Butter Zwiebeln | 2,50 |
| Wurstsalat mit Brot * | 3,50 |
| Saumagen * | 4,50 |
| Fleischknödel * | 4,50 |
| Leberknödel * | 4,50 |
| (* = nicht immer im Angebot) |
| Preise | |
|---|---|
| Kaffee Tasse | 1,00 |
| Kaffee Kännchen | 2,00 |
| Kuchen | 1,50 |
| Kekse | 0,60 |
| Hanuta | 0,30 |
| Duplo | 0,30 |
| Sticks | 0,30 |
| Postkarte (Jung-Pfalz-Hütte) | 0,50 |
| Festschrift | 1,00 |